Quellen, Abdeckung und Grenzen
Transparenz der Regierungsdaten
Die Wirkungsökonomie ist eine unabhängige Initiative. Ihre Analysen sind keine amtlichen Bewertungen. Amtliche Fakten, fachliche Wirkungsanalyse, Modellannahmen, Datenlücken und Änderungen werden getrennt ausgewiesen.
Faktenabdeckung - Government Data 1.2
Der amtliche Faktenbestand und die fachlichen Wirkungsanalysen besitzen unterschiedliche Abdeckung. Public Data 1.2 enthält ausschließlich objektweise geprüfte Faktenobjekte. Offene Identitäts- und Quellenfälle bleiben ausgeschlossen oder ausdrücklich im Review-Store.
Wirkungsabdeckung - Fachrelease 2.0
Faktenabdeckung ist nicht Wirkungsabdeckung. 1.931 veröffentlichte GovernmentActions bedeuten nicht 1.931 bewertete Maßnahmen. Ein WÖkImpactCase kann mehrere Prozessobjekte verbinden; ein Omnibusvorhaben kann umgekehrt mehrere Wirkungsgegenstände enthalten.
Alle 63 Fachdatensätze bleiben verlustfrei erhalten. Öffentlich als fertige WÖk-Analyse erscheinen nur Fälle, die zusätzlich das redaktionelle P0-Gate bestehen. Nicht bestandene Fälle verbleiben mit vollständigem Fachtext im Review-Store; CodeX erzeugt keine Ersatztexte.
Abdeckung nach amtlichem Quellenraum
| Quelle | Zeitraum | Gefunden / verarbeitet | Ungeklärt | Status |
|---|---|---|---|---|
| BREG_CABINET_ARCHIVEveröffentlichtes Ergebnisregister der laufenden Bundesregierung | 2025-05-06 bis 2026-08-17 | 53 / 53 | 0 | Vollständig für diesen enumerierten Quellenraum |
| MINISTRY_BMFhttps://www.bundesfinanzministerium.de/sitemap.xml | 2025-05-06 bis 2026-08-17 | 2261 / 328 | 0 | Best effort für definierte amtliche Quellen |
| MINISTRY_BMIhttps://www.bmi.bund.de/SiteGlobals/Forms/suche/expertensuche-formular.html | 2025-05-06 bis 2026-08-17 | 0 / 0 | 0 | Quelle derzeit technisch nicht verfügbarAmtliche BMI-Quellenpfade antworten weiterhin mit technischer Cookie-/Access-Challenge (HTTP 400). Keine Ersatzquelle verwendet. |
| MINISTRY_AAhttps://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom | 2025-05-06 bis 2026-08-17 | 93 / 1 | 0 | Best effort für definierte amtliche Quellen |
| MINISTRY_BMVghttps://www.bmvg.de/sitemap/de-sitemap.xml.gz | 2025-05-06 bis 2026-08-17 | 4245 / 213 | 0 | Best effort für definierte amtliche Quellen |
| MINISTRY_BMWEhttps://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Navigation/DE/Service/Stellungnahmen/Aktuelle-Gesetzgebungsverfahren/aktuelle-gesetzgebungsverfahren.html; https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Navigation/WS/XMLSitemap/sitemap.xml?nn=13388 | 2025-05-06 bis 2026-08-17 | 2269 / 0 | 0 | Best effort für definierte amtliche QuellenVier P0-Regressionsfälle über amtliche BMWE-Quellenketten ergänzt; historische Fehlabrufe bleiben separat terminal dokumentiert. |
| MINISTRY_BMFTRhttps://www.bmbf.de/DE/Service/Presse/presse_node.html | 2025-05-06 bis 2026-08-17 | 195 / 12 | 0 | Best effort für definierte amtliche Quellen |
| MINISTRY_BMJVhttps://www.bmjv.de/DE/Themen/Gesetzgebung/Gesetzgebung_node.html | 2025-05-06 bis 2026-08-17 | 330 / 24 | 0 | Best effort für definierte amtliche Quellen |
| MINISTRY_BMBFSFJhttps://www.bmbfsfj.bund.de/service-sitemap-b391d6efd2092a2aac9fba5db84be971-sitemap_index.xml | 2025-05-06 bis 2026-08-17 | 149 / 0 | 0 | Best effort für definierte amtliche Quellen |
| MINISTRY_BMAShttps://www.bmas.de/sitemap.xml | 2025-05-06 bis 2026-08-17 | 4796 / 169 | 0 | Best effort für definierte amtliche Quellen |
| MINISTRY_BMDShttps://bmds.bund.de/sitemap.xml | 2025-05-06 bis 2026-08-17 | 203 / 30 | 0 | Best effort für definierte amtliche Quellen |
| MINISTRY_BMVhttps://www.bmv.de/DE/Service/Gesetze/Gesetze-21/Formular.html | 2025-05-06 bis 2026-08-17 | 199 / 61 | 0 | Best effort für definierte amtliche Quellen |
| MINISTRY_BMUKNhttps://www.bundesumweltministerium.de/sitemap.xml | 2025-05-06 bis 2026-08-17 | 5026 / 434 | 0 | Best effort für definierte amtliche Quellen |
| MINISTRY_BMGhttps://www.bundesgesundheitsministerium.de/sitemap.xml | 2025-05-06 bis 2026-08-17 | 4062 / 80 | 0 | Best effort für definierte amtliche Quellen |
| MINISTRY_BMLEHhttps://www.bmleh.de/DE/service/gesetze-und-verordnungen/gesetze-und-verordnungen_node.html | 2025-05-06 bis 2026-08-17 | 202 / 23 | 0 | Best effort für definierte amtliche Quellen |
| MINISTRY_BMZhttps://www.bmz.de/de/aktuelles; https://www.bmz.de/de/themen/privatwirtschaft/wirtschaftspartnerschaftsabkommen-afrikanische-staaten | 2025-05-06 bis 2026-08-17 | 61 / 4 | 0 | Best effort für definierte amtliche Quellen |
| MINISTRY_BMWSBhttps://www.bmwsb.bund.de/DE/ministerium/gesetzgebungsverfahren/gesetzgebungsverfahren.html | 2025-05-06 bis 2026-08-17 | 174 / 39 | 0 | Best effort für definierte amtliche Quellen |
| DIP_APIDIP-Vorgänge der Wahlperiode 21 mit Bundesregierung als Initiative | 2025-05-06 bis 2026-08-17 | 572 / 572 | 0 | Vollständig für diesen enumerierten Quellenraum |
| RECHT_BUND_AND_GIIaktuelle amtliche RSS-/XML-Zugänge; ältere Verkündungen zusätzlich über DIP-Fundstellen | 2025-05-06 bis 2026-08-17 | 717 / 717 | 0 | Best effort für definierte amtliche Quellen |
| BKAmthttps://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/bundeskanzleramt; https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/nationaler-sicherheitsrat | 2025-05-06 bis 2026-08-17 | 3 / 3 | 0 | Best effort für definierte amtliche QuellenBundeskanzleramt und Nationaler Sicherheitsrat als eigene Executive Institutions erfasst; keine Vollständigkeitsbehauptung für sämtliche BKAmt-Handlungen. |
Was nicht öffentlich ausgespielt wird
- Ungeprüfte KandidatenDer kanonische Arbeitsbestand ist kein Public Store.
- Offene IdentitätsfragenGemeinsame Drucksachen, Sitzungen oder ähnliche Titel führen nicht zu einem stillen Merge.
- Unbelegte StatusfortschreibungEine Quelle wird nicht stärker formuliert, als sie selbst belegt.
- Automatische WirkungGovernment Data erzeugt keine WÖk-Richtungen, Scores oder Personennoten.
Bekannte Grenzen
17 Quellenräume werden als Best effort für einen definierten amtlichen Suchraum geführt; 1 Quellenräume waren am Datenstand technisch nicht vollständig erreichbar. Haushaltsvollzug, Förderung, Beschaffung, administrative Umsetzung und Beobachtungsdaten werden weiter angebunden. Der Umfang der noch nicht analysierten materiellen Wirkungsfälle ist derzeit nicht als belastbarer Nenner validiert; deshalb wird keine irreführende Prozentquote ausgegeben.
Datenstand: 2026-08-18 · Faktenmodell: Government Data 1.2 · Fachrelease: WOEK-REGIERUNG-WIRKUNG-FACHRELEASE-2.0